¼¼Êõ¹æ·¶ | CPU221 | CPU222 | CPU224 | CPU224XP | CPU226 |
´æ´¢Æ÷ÌØÐÔ |
´æ´¢Æ÷Óû§³ÌÐò´óС ¡¡ •ÔËÐÐģʽϱ༠•·ÇÔËÐÐģʽϱ༠| ¡¡ ¡¡ 4096×Ö½Ú 4096×Ö½Ú | ¡¡ ¡¡ 4096×Ö½Ú 4096×Ö½Ú | ¡¡ ¡¡ 8192×Ö½Ú 12288×Ö½Ú | ¡¡ ¡¡ 12288×Ö½Ú 16384×Ö½Ú | ¡¡ ¡¡ 16384×Ö½Ú 24576×Ö½Ú |
Óû§Êý¾Ý | 2048×Ö½Ú | 2048×Ö½Ú | 8192×Ö½Ú | 10240×Ö½Ú | 10240×Ö½Ú |
µôµç±£³Ö£¨³¬¼¶µçÈÝ£© | 50Сʱ/µäÐÍÖµ£¨40¡ãCʱ×îÉÙ8Сʱ£© | 50Сʱ/µäÐÍÖµ£¨40¡ãCʱ×îÉÙ8Сʱ£© | 100Сʱ/µäÐÍÖµ£¨40¡ãC ʱ×îÉÙ70Сʱ£© | 100Сʱ/µäÐÍÖµ£¨40¡ãC ʱ×îÉÙ70Сʱ£© | 100Сʱ/µäÐÍÖµ£¨40¡ãCʱ×îÉÙ70Сʱ£© |
(¿ÉÑ¡µç³Ø) | 200Ìì/µäÐÍÖµ | 200Ìì/µäÐÍÖµ | 200Ìì/µäÐÍÖµ | 200Ìì/µäÐÍÖµ | µäÐÍÖµ200Ìì |
±¾»úI/OÌØÐÔ |
±¾»úÊý×ÖÁ¿I/O | 6ÊäÈë/4Êä³ö | 8ÊäÈë/6Êä³ö | 14ÊäÈë/10Êä³ö | 14ÊäÈë/10Êä³ö | 24ÊäÈë/16Êä³ö |
±¾»úÄ£ÄâÁ¿I/O | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ | 2ÊäÈë/1Êä³ö | ÎÞ |
Êý×ÖI/OÓ³ÏóÇø | 256(128ÊäÈë/128Êä³ö) |
Ä£ÄâI/OÓ³ÏóÇø | ÎÞ | 32(16 ÊäÈë/16 Êä³ö) | 64(32 ÊäÈë/32 Êä³ö) |
ÔÊÐí×î´óµÄÀ©Õ¹I/OÄ£¿é | ÎÞ | 2 ¸öÄ£¿é | 7¸öÄ£¿é | 7¸öÄ£¿é | 7¸öÄ£¿é |
ÔÊÐí×î´óµÄÖÇÄÜÄ£¿é | ÎÞ | 2 ¸öÄ£¿é | 7¸öÄ£¿é | 7¸öÄ£¿é | 7¸öÄ£¿é |
Âö³å²¶×½ÊäÈë | 6 | 8 | 14 | 14 | 24 |
¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷ ×ÜÊý ¡¡ •µ¥Ïà¼ÆÊýÆ÷ ¡¡ ¡¡ •Á½Ïà¼ÆÊýÆ÷ | ×ܹ²4¸ö¼ÆÊýÆ÷ ¡¡ ¡¡ 4¸ö30kHz ¡¡ ¡¡ 2¸ö20kHz | ×ܹ²4¸ö¼ÆÊýÆ÷ ¡¡ ¡¡ 4¸ö30kHz ¡¡ ¡¡ 2¸ö20kHz | ×ܹ²6¸ö¼ÆÊýÆ÷ ¡¡ ¡¡ 6¸ö30kHz ¡¡ ¡¡ 4¸ö20kHz | ×ܹ²6¸ö¼ÆÊýÆ÷ ¡¡ ¡¡ 4¸ö30kHz 2¸ö200kHz ¡¡ 3¸ö20kHz 1¸ö100kHz | ×ܹ²6¸ö¼ÆÊýÆ÷ ¡¡ ¡¡ 6¸ö30kHz ¡¡ ¡¡ 4¸ö20kHz |
Âö³åÊä³ö | 2¸ö20kHz £¨½öÏÞÓÚDCÊä³ö£© | 2¸ö20kHz £¨½öÏÞÓÚDCÊä³ö£© | 2¸ö20kHz £¨½öÏÞÓÚDCÊä³ö£© | 2¸ö100kHz £¨½öÏÞÓÚDCÊä³ö£© | 2¸ö20kHz £¨½öÏÞÓÚDCÊä³ö£© |
³£¹æÌØÐÔ |
¶¨Ê±Æ÷×ÜÊý | 256¶¨Ê±Æ÷£»4¸ö¶¨Ê±Æ÷£¨1ms£©£»16¶¨Ê±Æ÷£¨10 ms£©£»236¶¨Ê±Æ÷£¨100 ms£© |
¼ÆÊýÆ÷×ÜÊý | 256£¨Óɳ¬¼¶µçÈÝ»òµç³Ø±¸·Ý£© |
ÄÚ²¿´æ´¢Æ÷λ µôµç±£´æ | 256£¨Óɳ¬¼¶µçÈÝ»òµç³Ø±¸·Ý£© 112£¨´æ´¢ÔÚEEPROM£© |
ʱ¼äÖÐ¶Ï | 2¸ö1ms·Ö±æÂÊ |
±ßÑØÖÐ¶Ï | 4¸öÉÏÉýÑØºÍ/»ò4¸öϽµÑØ |
Ä£ÄâµçλÆ÷Ä£ÄâµçλÆ÷1¸ö8λ·Ö±æÂÊ | 1¸ö8λ·Ö±æÂÊ | 1¸ö8λ·Ö±æÂÊ | 2¸ö8λ·Ö±æÂÊ | 2¸ö8λ·Ö±æÂÊ | 2¸ö8λ·Ö±æÂÊ |
²¼¶ûÁ¿ÔËËãÖ´ÐÐʱ¼ä | 0.22¦ÌsÿÌõÖ¸Áî |
ʵʱʱÖÓ | ¿ÉÑ¡¿¨¼þ | ¿ÉÑ¡¿¨¼þ | ÄÚÖà | ÄÚÖà | ÄÚÖà |
¿¨¼þÑ¡Ïî | ´æ´¢Æ÷¡¢µç³ØºÍʵʱʱÖÓ | ´æ´¢Æ÷¡¢µç³ØºÍʵʱʱÖÓ | ´æ´¢¿¨ºÍµç³Ø¿¨ | ´æ´¢¿¨ºÍµç³Ø¿¨ | ´æ´¢¿¨ºÍµç³Ø¿¨ |
¼¯³ÉµÄͨÐŹ¦ÄÜ |
½Ó¿Ú | 1¸öRS-485½Ó¿Ú | 1¸öRS-485½Ó¿Ú | 1¸öRS-485½Ó¿Ú | 2¸öRS-485¿Ú | 2¸öRS-485¿Ú |
PPI,DP/T²¨ÌØÂÊ | 9.6¡¢19.2¡¢187.5Kps |
×ÔÓɿڲ¨ÌØÂÊ | 1.2¡«115.2Kps |
ÿ¶Î×î´óµçÀ³¤¶È | ʹÓøôÀëµÄÖÐ¼ÌÆ÷£º187.5Kps¿É´ï1000Ã×£¬38.4Kps¿É´ï1200Ã× Î´Ê¹ÓøôÀëÖÐ¼ÌÆ÷£º50Ã× |
×î´óÕ¾µãÊý | ÿ¶Î32¸öÕ¾£¬Ã¿¸öÍøÂç126¸öÕ¾ |
×î´óÖ÷Õ¾Êý | 32 |
µãµ½µã(PPIÖ÷վģʽ) | ÊÇ£¨NETR/NETW£© |
MPIÁ¬½Ó | ¹²4¸ö£¬2¸ö±£Áô£¨1¸ö¸øPG£¬1¸ö¸øOP£© |